Alle Partner
| Webseite | Hits-In | Hits-Out | Ins Total | Out Total | Ratio |
| ASCII Art und Sprüche | 2476 | 2143 | 2476 | 2143 | 115,5 % |
| Wusstestdu.net | 2220 | 1516 | 2220 | 1516 | 146,4 % |
| Zita Page | 1892 | 1818 | 2798 | 1819 | 153,8 % |
| Tussi Clips | 1426 | 2196 | 1429 | 2196 | 65,1 % |
| nurbilder.com | 1345 | 2057 | 1389 | 2058 | 67,5 % |
| Schnucki Clips | 907 | 2038 | 968 | 2039 | 47,5 % |
| Pimmelfrau | 863 | 2645 | 1015 | 2646 | 38,4 % |
| LoL! - RoFL? | 664 | 1760 | 664 | 1760 | 37,7 % |
| Frau Popper | 608 | 2243 | 821 | 2244 | 36,6 % |
| soldeye-gfx | 559 | 1664 | 559 | 1664 | 33,6 % |
| Spielekracher.de | 528 | 1746 | 691 | 1747 | 39,6 % |
| Supermeister | 478 | 1908 | 600 | 1909 | 31,4 % |
| Der Witzbold | 397 | 1880 | 688 | 1881 | 36,6 % |
| PlayFunGames.De | 224 | 1767 | 224 | 1767 | 12,7 % |
| lustige Bilder& Videos | 202 | 2612 | 252 | 2613 | 9,6 % |
| Fuugle FunTicker | 182 | 2058 | 223 | 2059 | 10,8 % |
| Picsis.tv | 133 | 2020 | 152 | 2021 | 7,5 % |
| Funworld | 118 | 2125 | 200 | 2126 | 9,4 % |
| Platzeinweiser | 99 | 2181 | 117 | 2181 | 5,4 % |
| cannaBlog.de | 70 | 1338 | 70 | 1338 | 5,2 % |
| Totgelacht.com | 62 | 2700 | 62 | 2700 | 2,3 % |
| zonx.de | 55 | 1377 | 74 | 1378 | 5,4 % |
| Websi.at | 53 | 1311 | 53 | 1311 | 4,0 % |
| LiveRank.org | 42 | 1767 | 133 | 1768 | 7,5 % |
| funmail2u | 41 | 2274 | 116 | 2275 | 5,1 % |
| Zahl des Tages | 32 | 928 | 32 | 928 | 3,4 % |
| Saugnetz | 32 | 1423 | 32 | 1423 | 2,2 % |
| YaZone.de | 22 | 1712 | 56 | 1713 | 3,3 % |
| Fruppie | 20 | 1599 | 63 | 1600 | 3,9 % |
| Funmeister.info | 14 | 1890 | 45 | 1891 | 2,4 % |
| Kweggix.com | 9 | 1079 | 9 | 1079 | 0,8 % |
| Gartenjunkies | 4 | 1664 | 13 | 1664 | 0,8 % |
| Browser Games | 3 | 802 | 3 | 802 | 0,4 % |
| Kreativ durchs Jahr | 0 | 1234 | 0 | 1234 | 0,0 % |
PartnerScript 2.2 by EliteSeite.de



